Bảng so sánh các cuộc thi Toán quốc tế
| Cuộc thi | Vòng | Lớp | Số câu | Thời gian | Điểm tối đa | Ngôn ngữ | Trừ điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMO | Vòng loại | Lớp 1–5 | 25 | 90 phút | 100 | Song ngữ Việt – Anh | Không |
| TIMO | Vòng quốc gia (Heat Round) | Lớp 1–5 | 25 | 90 phút | 100 | Tiếng Anh | Không |
| TIMO | Chung kết quốc tế | Lớp 1–5 | 30 | 120 phút | 150 | Tiếng Anh | Không |
| HKIMO | Vòng loại | Lớp 1–5 | 25 | 60 phút | 100 | Song ngữ Việt – Anh | Không |
| HKIMO | Vòng quốc gia | Lớp 1–5 | 25 | 90 phút | 100 | Tiếng Anh | Không |
| HKIMO | Chung kết quốc tế (Hồng Kông) | Lớp 1–5 | 30 | 120 phút | 150 | Tiếng Anh | Không |
| FMO | Vòng loại | Lớp 1–5 | 21 | 60 phút | 100 | Song ngữ Việt – Anh | Chỉ câu Ngôi sao hy vọng |
| FMO | Vòng quốc gia | Lớp 1–5 | 21 | 90 phút | 100 | Song ngữ Việt – Anh | Chỉ câu Ngôi sao hy vọng |
| FMO | Vòng quốc tế | Lớp 1–5 | 21 | 90 phút | 100 | Tiếng Anh | Chỉ câu Ngôi sao hy vọng |
| Big Bay Bei (BBB) | Vòng loại | Lớp 1–5 | 20 | 60 phút | 100 | Song ngữ Việt – Anh | Không |
| Big Bay Bei (BBB) | Vòng quốc gia | Lớp 1–5 | 25 | 90 phút | 125 | Tiếng Anh | Không |
| ASMO | Vòng khu vực | Lớp 1–5 | 25 | 90 phút | 100 | Song ngữ Việt – Anh | Không |
| ASMO | Vòng quốc gia | Lớp 1–5 | 25 | 90 phút | 100 | Song ngữ Việt – Anh | Không |
| IMAS | Vòng 1 (Middle Primary) | Lớp 3–5 | 25 | 75 phút | 100 | Tiếng Anh | Không |
| Kangaroo (IKMC) | Pre-Ecolier | Lớp 1–2 | 18 | 45 phút | 90 | Song ngữ Việt – Anh | Có |
| Kangaroo (IKMC) | Ecolier | Lớp 3–4 | 24 | 60 phút | 120 | Song ngữ Việt – Anh | Có |
| Kangaroo (IKMC) | Benjamin | Lớp 5 | 30 | 75 phút | 150 | Song ngữ Việt – Anh | Có |
| SEAMO | Paper A | Lớp 1–5 | 25 | 90 phút | 100 | Song ngữ Việt – Anh | Không |
| SASMO | SASMO | Lớp 2–5 | 25 | 90 phút | 85 | Song ngữ Việt – Anh | Chỉ câu Trắc nghiệm |
| AMO | AMO | Lớp 2–5 | 25 | 90 phút | 100 | Tiếng Anh | Không |
Tổng hợp từ thông tin công bố của các đơn vị tổ chức tại Việt Nam (tra cứu 09/2026). Bấm tên cuộc thi để xem chi tiết từng phần, cách tính điểm và mức giải.
Chọn cuộc thi nào cho con?
- Con mới bắt đầu (lớp 1–2): chọn cuộc thi có đề song ngữ, không trừ điểm như vòng loại TIMO, HKIMO, ASMO.
- Con vững tiếng Anh: vòng quốc gia TIMO, HKIMO và AMO thi bằng tiếng Anh, chỉ ghi đáp số.
- Con cẩn thận, biết bỏ câu khó: Kangaroo (IKMC) và SASMO có trừ điểm khi sai — hợp với học sinh biết cân nhắc.
- Muốn đi xa: TIMO, HKIMO, FMO có chung kết quốc tế cho học sinh đạt giải vòng quốc gia.
Chuẩn bị thi Toán quốc tế
Đề các cuộc thi đều xoay quanh 5–6 mảng toán tư duy. Lộ trình gợi ý: học chắc từng dạng theo lớp của con, rồi làm đề thi thử đúng cấu trúc cuộc thi định dự để quen thời gian, ngôn ngữ đề và luật tính điểm.
Câu hỏi thường gặp
Thi Toán quốc tế có cần giỏi tiếng Anh không?
Không bắt buộc ở giai đoạn đầu: nhiều vòng loại thi song ngữ Việt – Anh. Từ vòng quốc gia của TIMO, HKIMO, AMO đề thi bằng tiếng Anh, nên con cần làm quen dần các thuật ngữ toán học tiếng Anh.
Nên cho con thi Toán quốc tế từ lớp mấy?
Phần lớn các cuộc thi có đề từ lớp 1. Nhiều phụ huynh cho con thi thử từ lớp 2–3 để làm quen phòng thi, áp lực thời gian và cách tính điểm trước khi thi thật.
Cú Pi Math có liên kết với ban tổ chức các cuộc thi không?
Không. Cú Pi Math là sản phẩm độc lập; đề thi thử được biên soạn theo cấu trúc đã công bố của từng cuộc thi (số câu, thời gian, dạng câu, cách tính điểm) và mức giải hiển thị chỉ là ước tính để tham khảo.